Utförande:
Armaturserien LedMaster har en armaturstomme tillverkad av borstad, rostfritt stål i IP40 och finns i två olika läsavstånd 23 samt 30 meter.
Serien finns i flera olika modeller för olika montage: Tak, vägg, infälld i tak samt i vajerpendel för både infällt och utvändigt montage.
En populär armaturserie i exklusiv design för enkel eller dubbelsidig hänvisning.
LedMaster 200 – 23 meters läsavstånd
LedMaster 300 – 30 meters läsavstånd
Tre piktogram och opalvit baksida ingår med varje armatur.
Armaturerna omfattas av Effektas 5 års garanti.
A modell
För anslutning till våra centrala nödljusaggregat EPS-D och EPS-B.
Se dem här!
PC modell
För anslutning till vårt centrala övervakningssystem PowerlineControl. Modellen är individuellt övervakad med unik adress för styrning, övervakning och placering på ritning.
AT-modell
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
WL modell
För vårt trådlöst övervakade system med decentraliserade batterier. Modellen är individuellt övervakad med unik adress för styrning, övervakning och placering på ritning.
Läs mer om Wireless Control här!
Montage
På vägg, i tak, eller med justerbar vajer. Armaturen har en överkopplingsbar plint för (2,5 mm2).
LedMaster 200 - Takmontage
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204010WLX | Wireless Control | 23 m | 6 W |
204010SC | Inbyggt batteri & självtest | 23 m | 6 W |
104000PC | Powerline Control | 23 m | 5,5 W |
104000 | Central reservkraft | 23 m | 5,5 W |
LedMaster 200 - Infälld, tak
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204012WLX | Wireless Control | 23 m | 6 W |
204012SC | Inbyggt batteri & självtest | 23 m | 6 W |
104002PC | Powerline Control | 23 m | 5,5 W |
104002 | Central reservkraft | 23 m | 5,5 W |
LedMaster 200 - Väggmontage
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204011WLX | Wireless Control | 23 m | 6 W |
204011SC | Inbyggt batteri & självtest | 23 m | 6 W |
104001PC | Powerline Control | 23 m | 5,5 W |
104001 | Central reservkraft | 23 m | 5,5 W |
LedMaster 200 - Vajerpendel, tak
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204013WLX | Wireless Control | 23 m | 6 W |
204013SC | Inbyggt batteri & självtest | 23 m | 6 W |
104003PC | Powerline Control | 23 m | 5,5 W |
104003 | Central reservkraft | 23 m | 5,5 W |
LedMaster 200 - Vajerpendel, infälld, tak
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204014WLX | Wireless Control | 23 m | 6 W |
204014SC | Inbyggt batteri & självtest | 23 m | 6 W |
104004PC | Powerline Control | 23 m | 5,5 W |
104004 | Central reservkraft | 23 m | 5,5 W |
LedMaster 300 - Takmontage
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204060WLX | Wireless Control | 30 m | 6,5 W |
204060SC | Inbyggt batteri & självtest | 30 m | 6,5 W |
104050PC | Powerline Control | 30 m | 6 W |
104050 | Central reservkraft | 30 m | 6 W |
LedMaster 300 - Väggmontage
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204061WLX | Wireless Control | 30 m | 6,5 W |
204061SC | Inbyggt batteri & självtest | 30 m | 6,5 W |
104051PC | Powerline Control | 30 m | 6 W |
104051 | Central reservkraft | 30 m | 6 W |
LedMaster 300 - Vajerpendel, tak
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204062WLX | Wireless Control | 30 m | 6,5 W |
204062SC | Inbyggt batteri & självtest | 30 m | 6,5 W |
104053PC | Powerline Control | 30 m | 6 W |
104053 | Central reservkraft | 30 m | 6 W |
LedMaster 300 - Vajerpendel, infälld, tak
Artikelnummer | Utförande | Läsavstånd | Förbrukning |
---|---|---|---|
204063WLX | Wireless Control | 30 m | 6,5 W |
204063SC | Inbyggt batteri & självtest | 30 m | 6,5 W |
104054PC | Powerline Control | 30 m | 6 W |
104054 | Central reservkraft | 30 m | 6 W |