BriteSpot
Utförande
Armaturstomme i vit plast. Armaturen i infällt utförande har en smart och patenterad konstruktion för att spara tid vid montering.
De armaturer som är märkta i tabellen med (öppna ytor) har cirkelformad ljusbild och de som är märkta med (utrymningsväg) har elipsformad ljusbild.
De armaturer som är märkta med (HH = Hög Höjd) har speciella linser och ljusteknik som gör att armaturen är lämplig för höga montagehöjder och ändå ge 1 lux i utrymningsvägen.
Ljuskälla ingår.
RPPL/A-modellerna
För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Är även adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.
AT-modell
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
Montage
I tak, infällt och utanpåliggande.
Permanent drift/Beredskapsdrift
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 435 78 | 601401000AT inf (utrymn väg) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 435 79 | 601402000AT inf (öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 435 80 | 601406000AT inf (HH öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 435 81 | 601403000AT utv (utrymn väg) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 435 82 | 601404000AT utv (öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 435 83 | 601405000AT utv (HH, öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 427 21 | 621407000WL inf (utrymn väg) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 427 22 | 621408000WL inf (öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 427 23 | 621409000WL inf (HH, öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 427 30 | 6214010000WL utv (utrymn väg) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 427 31 | 6214011000WL utv (öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
73 427 32 | 621401300WL utv (HH, öppna ytor) | LED | NiMH | 0,5 | Ja/Ja |
Central reservkraft
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 498 93 | 621601000RPPL/A inf (utrymn väg) | LED | 0,4 | ||
73 498 94 | 621602000RPPL/A inf (öppna ytor) | LED | 0,4 | ||
73 417 73 | 621606000RPPL/A inf (HH, öppna ytor) | LED | 0,4 | ||
73 417 74 | 621607000RPPL/A inf (HH, utrymn väg) | LED | 0,4 | ||
73 498 97 | 621603000RPPL/A utv (utrymn väg) | LED | 0,4 | ||
73 498 98 | 621604000RPPL/A utv (öppna ytor) | LED | 0,4 | ||
73 498 99 | 621605000RPPL/A utv (HH, öppna ytor) | LED | 0,4 | ||
73 417 89 | 621608000RPPL/A utv (HH, utrymn väg) | LED | 0,4 |
Tillbehör
E. nummer | Beskrivning |
---|---|
73 405 42 | Distans för utvändigt montage med utanpåliggande kabel |
73 405 40 | Verktyg för öppning av infälld armatur |
73 414 03 | Designram plast vit kvadratisk |
73 430 16 | Designram metall, (antracit/rund) |
73 430 17 | Designram metall, (vit/rund) |
73 430 18 | Designram metall (anctracit/kvadratisk) |
73 430 19 | Designram metall (vit/kvadratisk) |
73 417 75 | IP65 kapsling vit |
73 417 76 | IP65 kapsling antracitgrå |
000212 | Vinkelfäste (135 °) för väggmontage och asymmetrisk belysning av golv och trappor. |
OBS! Designramarna är endast för utvändiga armaturer. |