Grundprincipen
UPS Green Efficiency (100-800kVA) är dubbelkonverterande online UPS och spännings/frekvensoberoende enligt klass VFI-SS-111 vilket innebär att den anslutna lasten alltid är skyddad och aggregaten levererar en totalt ren och avbrottsfri spänning på utgången.
Presentation
Green Efficiency är utrustad med den senaste IGBT tekniken på likriktarsidan vilket innebär att det matande nätet inte förorenas med hög distorsion (THDi < 3 %) samt att effektfaktorn är hög (> 0,99). Detta innebär att dimensionering av kraftmatningen kan minskas p.g.a. att aggregaten drar mindre ström.
Ny teknik för dagens utrustning
DSP (Digital Signal Processor) teknologin med digital reglering ger perfekt sinusformad utgångsspänning vid alla typer av laster. THDV < 1 % vid linjär last och THDV < 3% vid olinjär last.
Mer aktiv effekt för dagens och framtidens utrustning
Effektfaktorn på utgången har höjts till 1,0 vilket ger 20 % mer aktiv effekt (kW) per kVA, dvs. från 100kW/kVA till 800kW/kVA i singelutförande.
Detta för att klara av den nya generationens krävande utrustningar med hög kapacitiv effektfaktor utan nedgradering.
Upp till åtta enheter kan parallellkopplas vilket ger maximalt hela 6400kW/kVA vid parallelldrift.
Kompakt design
I och med IGBT tekniken så behövs inga extra filter för att strömdistorsionen på ingången skall reduceras till ett minimum. Detta innebär att storleken är kompakt och vikten är låg.
Förlängd livslängd på batterierna
Green Efficiency har innovativ och intelligent batteriladdning för att optimera livslängden på batterierna. UPSen har program för att på ett så bra och effektivt sätt som möjligt ladda alla typer av batterier såsom ventilreglerade- och fritt ventilerade blybatterier samt NiCd. Vid skiftningar i omgivningstemperaturen så ändrar UPSen även laddningen för optimal livslängd på batterierna.
Varje aggregat har batterikontroll och övervakning som standard för att interagera, informera och rätta till eventuella fel eller slå larm om batterierna inte håller full kapacitet enligt den avancerade uträkning som utförs vid test. Denna hjälper till med att förvarna innan ett totalt batterihaveri förorsakar driftstopp eller skada på Er anläggning.
Kommunikation
UPSerna har en kontrollpanel med lättöverskådlig LCD display som standard. Green Efficiency har i grundutförande relälarm som är konfigurerbara samt ingång för nödstopp. Aggregaten har dessutom dubbla RS232 uttag samt fack för två ytterligare ”plug in” kommunikationskort för bl.a. fler relälarm, RS232, S485, Jbus, Modbus och Profibus interface för information till fastighetssystem samt LAN övervakning och nedstängning av datorer/servrar.
För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.
Green Efficiency 100-800kVA 3-fas/3fas
Modell | Effekt | Fler specifikationer |
---|---|---|
PRO100 PF1 | 100kVA/100kW | Klicka här |
PRO120 PF1 | 120kVA/120kW | Klicka här |
PRO160 PF1 | 160kVA/160kW | Klicka här |
PRO200 PF1 | 200kVA/200kW | Klicka här |
PRO250 PF1 | 250kVA/250kW | Klicka här |
PRO300 PF1 | 300kVA/300kW | Klicka här |
PRO400 PF1 | 400kVA/400kW | Klicka här |
PRO500 PF1 | 500kVA/500kW | Klicka här |
PRO600 PF1 | 600kVA/600kW | Klicka här |
PRO800 PF1 | 800kVA/800kW | Klicka här |
100kVA/100kW | 120kVA/120kW | 160kVA/160kW | |
---|---|---|---|
INGÅNGSDATA | |||
Spänning | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) |
Effektfaktor | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Frekvens | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
Strömdistorsion | <3% THDi | <3% THDi | <3% THDi |
Mjukstart | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) |
Frekvenstolerans | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) |
Standardtillbehör | Backfeed skydd och seperat bypasslinje | Backfeed skydd och seperat bypasslinje | Backfeed skydd och seperat bypasslinje |
UTGÅNG | |||
Effekt (kW) | 100 | 120 | 160 |
Antal faser | 3+ N | 3+ N | 3+ N |
Spänning | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) |
Frekvens | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) |
Spänningsdistorsion | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last |
Frekvenstolerans (batteridrift) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Krestfaktor | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 |
Överlastkapacitet | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec |
Tolerans (statisk) | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Tolerans (dynamisk) | ± 5% i 10ms | ± 5% i 10ms | ± 5% i 10ms |
BATTERIER | |||
Typ | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD |
Strömrippel | Noll | Noll | Noll |
Laddspännings-kompensation | -0.5 Vx°C | -0.5 Vx°C | -0.5 Vx°C |
ALLMÄN DATA | |||
Kontrollpanel | LCD panel | LCD panel | LCD panel |
Fjärrsignaler / kontroller | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) |
Kommunikation | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. |
Driftstemperatur | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Skyddsklass | IP 20 (högre på förfrågan) | IP 20 (högre på förfrågan) | IP 20 (högre på förfrågan) |
Luftfuktighet (ej kondenserad) | < 95% | < 95% | < 95% |
Altitud | < 1000m över havet | < 1000m över havet | < 1000m över havet |
Verkningsgrad vid online/eco smart-mode | upp till 93 %/upp till 98% | upp till 93 %/upp till 98% | upp till 93 %/upp till 98% |
Ljudnivå @ 1m | 63 - 72dBA | 63 - 72dBA | 63 - 72dBA |
Vikt utan batterier | 890 | 900 | 975 |
Dimensioner (HxBxD) mm | 1900x800x850 | 1900x800x850 | 1900x800x850 |
Standarder | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 |
Klassning | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 |
200kVA/200kW | 250kVA/250kW | |
---|---|---|
INGÅNGSDATA | ||
Spänning | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) |
Effektfaktor | > 0.99 | > 0.99 |
Frekvens | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
Strömdistorsion | <3% THDi | <3% THDi |
Mjukstart | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) |
Frekvenstolerans | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) |
Standardtillbehör | Backfeed skydd och seperat bypasslinje | Backfeed skydd och seperat bypasslinje |
UTGÅNG | ||
Effekt (kW) | 200 | 250 |
Antal faser | 3+ N | 3+ N |
Spänning | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) |
Frekvens | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) |
Spänningsdistorsion | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last |
Frekvenstolerans (batteridrift) | 0.05% | 0.05% |
Krestfaktor | 3 : 1 | 3 : 1 |
Överlastkapacitet | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec |
Tolerans (statisk) | ± 1% | ± 1% |
Tolerans (dynamisk) | ± 5% i 10ms | ± 5% i 10ms |
BATTERIER | ||
Typ | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD |
Strömrippel | Noll | Noll |
Laddspännings-kompensation | -0.5 Vx°C | -0.5 Vx°C |
ALLMÄN DATA | ||
Kontrollpanel | LCD panel | LCD panel |
Fjärrsignaler / kontroller | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) |
Kommunikation | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. |
Driftstemperatur | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Skyddsklass | IP 20 (högre på förfrågan) | IP 20 (högre på förfrågan) |
Luftfuktighet (ej kondenserad) | < 95% | < 95% |
Altitud | < 1000m över havet | < 1000m över havet |
Verkningsgrad vid online/eco smart-mode | upp till 93 %/upp till 98% | upp till 93 %/upp till 98% |
Ljudnivå @ 1m | 63 - 72dBA | 63 - 72dBA |
Vikt utan batterier | 1100 | 1300 |
Dimensioner (HxBxD) mm | 1900x800x850 | 1900x800x850 |
Standarder | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 |
Klassning | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 |
300kVA/300kW | 400kVA/400kW | |
---|---|---|
INGÅNGSDATA | ||
Spänning | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) |
Effektfaktor | > 0.99 | > 0.99 |
Frekvens | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
Strömdistorsion | <3% THDi | <3% THDi |
Mjukstart | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) |
Frekvenstolerans | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) |
Standardtillbehör | Backfeed skydd och seperat bypasslinje | Backfeed skydd och seperat bypasslinje |
UTGÅNG | ||
Effekt (kW) | 300 | 400 |
Antal faser | 3+ N | 3+ N |
Spänning | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) |
Frekvens | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) |
Spänningsdistorsion | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last |
Frekvenstolerans (batteridrift) | 0.05% | 0.05% |
Krestfaktor | 3 : 1 | 3 : 1 |
Överlastkapacitet | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec |
Tolerans (statisk) | ± 1% | ± 1% |
Tolerans (dynamisk) | ± 5% i 10ms | ± 5% i 10ms |
BATTERIER | ||
Typ | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD |
Strömrippel | Noll | Noll |
Laddspännings-kompensation | -0.5 Vx°C | -0.5 Vx°C |
ALLMÄN DATA | ||
Kontrollpanel | LCD panel | LCD panel |
Fjärrsignaler / kontroller | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) |
Kommunikation | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. |
Driftstemperatur | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Skyddsklass | IP 20 (högre på förfrågan) | IP 20 (högre på förfrågan) |
Luftfuktighet (ej kondenserad) | < 95% | < 95% |
Altitud | < 1000m över havet | < 1000m över havet |
Verkningsgrad vid online/eco smart-mode | upp till 93 %/upp till 98% | upp till 93 %/upp till 98% |
Ljudnivå @ 1m | 63 - 72dBA | 63 - 72dBA |
Vikt utan batterier | 1520 | 1670 |
Dimensioner (HxBxD) mm | 1900x1500x1000 | 1900x1500x1000 |
Standarder | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 |
Klassning | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 |
500kVA/500kW | 600kVA/600kW | |
---|---|---|
INGÅNGSDATA | ||
Spänning | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) |
Effektfaktor | > 0.99 | > 0.99 |
Frekvens | 45 - 65 Hz | 45 - 65 Hz |
Strömdistorsion | <3% THDi | <3% THDi |
Mjukstart | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) |
Frekvenstolerans | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) |
Standardtillbehör | Backfeed skydd och seperat bypasslinje | Backfeed skydd och seperat bypasslinje |
UTGÅNG | ||
Effekt (kW) | 500 | 600 |
Antal faser | 3+ N | 3+ N |
Spänning | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) |
Frekvens | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) |
Spänningsdistorsion | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last |
Frekvenstolerans (batteridrift) | 0.05% | 0.05% |
Krestfaktor | 3 : 1 | 3 : 1 |
Överlastkapacitet | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec |
Tolerans (statisk) | ± 1% | ± 1% |
Tolerans (dynamisk) | ± 5% i 10ms | ± 5% i 10ms |
BATTERIER | ||
Typ | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD |
Strömrippel | Noll | Noll |
Laddspännings-kompensation | -0.5 Vx°C | -0.5 Vx°C |
ALLMÄN DATA | ||
Kontrollpanel | LCD panel | LCD panel |
Fjärrsignaler / kontroller | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) |
Kommunikation | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. |
Driftstemperatur | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Skyddsklass | IP 20 (högre på förfrågan) | IP 20 (högre på förfrågan) |
Luftfuktighet (ej kondenserad) | < 95% | < 95% |
Altitud | < 1000m över havet | < 1000m över havet |
Verkningsgrad vid online/eco smart-mode | upp till 93 %/upp till 98% | upp till 93 %/upp till 98% |
Ljudnivå @ 1m | 63 - 72dBA | 63 - 72dBA |
Vikt utan batterier | 2500 | 2830 |
Dimensioner (HxBxD) mm | 1900x2100x1000 | 1900x2100x1000 |
Standarder | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 |
Klassning | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 |
800kVA/800kW | |
---|---|
INGÅNGSDATA | |
Spänning | 360-480 VAC 3-fas (100 % last), 240-480 VAC 3-fas (<65 % last) |
Effektfaktor | > 0.99 |
Frekvens | 45 - 65 Hz |
Strömdistorsion | <3% THDi |
Mjukstart | 0 - 100% i 30 sekunder (valbart) |
Frekvenstolerans | ± 2% (valbart ± 1% to ± 5% från kontrollpanelen) |
Standardtillbehör | Backfeed skydd och seperat bypasslinje |
UTGÅNG | |
Effekt (kW) | 800 |
Antal faser | 3+ N |
Spänning | 400 VAC 3-fas + N (valbart från 380-415 VAC) |
Frekvens | 50 Hz eller 60 Hz (valbart) |
Spänningsdistorsion | < 1% med linjär last / < 3% med olinjär last |
Frekvenstolerans (batteridrift) | 0.05% |
Krestfaktor | 3 : 1 |
Överlastkapacitet | 110% i 60min; 125% i 10min; 150% i 1min; 200% i 10sec |
Tolerans (statisk) | ± 1% |
Tolerans (dynamisk) | ± 5% i 10ms |
BATTERIER | |
Typ | Fritt ventilerade bly, ventilreglerade bly & NiCD |
Strömrippel | Noll |
Laddspännings-kompensation | -0.5 Vx°C |
ALLMÄN DATA | |
Kontrollpanel | LCD panel |
Fjärrsignaler / kontroller | potentialfria kontakter (konfigurerabara) / ESD och bypass (konfigurerbar) |
Kommunikation | Dubbla RS232 + fjärrkontakter + 2 fack för extra kommunikationsinterface. SNMP för övervakning. |
Driftstemperatur | 0°C - 40°C |
Skyddsklass | IP 20 (högre på förfrågan) |
Luftfuktighet (ej kondenserad) | < 95% |
Altitud | < 1000m över havet |
Verkningsgrad vid online/eco smart-mode | upp till 93 %/upp till 98% |
Ljudnivå @ 1m | 63 - 72dBA |
Vikt utan batterier | 3950 |
Dimensioner (HxBxD) mm | 1900x3200x1000 |
Standarder | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC - Säkerhet IEC EN62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestanda IEC EN 62040-3 |
Klassning | (Spännings- och frekvensoberorende) VFI - SS - 111 enligt IEC 62040-3 |