Växelriktare EPS Bas
Beskrivning
EPS Bas finns i effektstorlekar från 150 till 2000VA. Aggregaten ger 230V sinusspänning både före och efter nätbortfall vilket innebär att i princip alla typer av ljuskällor och armaturer kan användas. Dessa bör vara faskompenserade till minst cos. fi. 0,8 och skall klara ett avbrott på högst 0,5 sekunder vid omkoppling till batteridrift i enlighet SS-EN 50171. Aggregaten både tillverkas och testas på vår fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet samt att stor servicekunskap finns inom företaget.
Hög verkningsgrad
Då aggregaten är av sk. ”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal.
Kontrollpanel
På växelriktarnas front visas statusen snabbt och enkelt med 4 lysdioder vilka visar nätdrift, batteridrift, laddningsfel och larm.
Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet
Aggregaten har fyra utgångar vilka kan styras helt individuellt. T.ex. kan två utgångar vara ständigt tända för hänvisningsskyltar och två vara släckta för ledljus i beredskapsdrift. Det är även möjligt att koppla in styrning från extern brytare via någon av EPSens fyra tändfaser för att tända och släcka armaturer under normaldrift. Vid eventuellt strömavbrott tänds alla utgångarna upp.
Utgångarna är separat avsäkrade både elektroniskt och med extra snabb smältsäkring. Vid eventuell kortslutning så stängs endast den berörda utgången ned och resten av den anslutna lasten kan fortsätta strömförsörjas. I aggregatet kan även ett extrakort med 12 utgångar monteras. Utgångarna på extrakortet styrs av de 4 befintliga utgångarna i banker om 3. Om man önskar upp till 16 utgångar kan man koppla in en extern kopplingsbox. Dessa utgångarna styrs också av de interna utgångarna i banker om 4.
Externa larm
Aggregaten har en potentialfri utgång på plint för laddningsfel. Denna kan t.ex. anslutas till extern larmtablå eller KNX system.
100 % ljus
EPSerna levereras med kraftfulla batterier tillverkade i enlighet med Eurobat 1999 ”10-12 years – High Performance” och ger 100 % ljus i minst 60 minuter vid nätbortfall. Batterierna är ventilreglerade och därför kan aggregaten installeras i normalt ventilerade utrymmen.
Plug’n’Play
Växelriktarna levereras kompletta med allt-i-ett skåp där batterierna är färdigkopplade och alla nödvändiga inställningar är gjorda. Det gör det snabbt och enkelt att installera aggregatet i sann Plug’n’Play anda. I manualen står all nödvändig information som behövs för både inkoppling, driftsättning och underhåll.
För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.
Växelriktare EPS Bas
Modell | Beskrivning | Fler specifikationer |
---|---|---|
EPS150BAS | Nödbelysningsaggregat. Väggskåp. Effekt 150VA/120W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS300BAS | Nödbelysningsaggregat. Väggskåp. Effekt 300VA/240W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS450BAS | Nödbelysningsaggregat. Väggskåp. Effekt 450VA/360W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS600BAS | Nödbelysningsaggregat. Väggskåp. Effekt 600VA/480W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS750BAS | Nödbelysningsaggregat. Väggskåp. Effekt 750VA/600W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS900BAS | Nödbelysningsaggregat. Väggskåp. Effekt 900VA/720W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS1200BAS | Nödbelysningsaggregat. Golvskåp. Effekt 1200VA/960W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS1500BAS | Nödbelysningsaggregat. Golvskåp. Effekt 1500VA/1200W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS2000BAS | Nödbelysningsaggregat. Golvskåp. Effekt 2000VA/1600W. Drifttid 60 min vid full last. | Klicka här |
EPS 150 BAS | EPS 300 BAS | EPS 450 BAS | |
---|---|---|---|
Effekt | 150VA/120W | 300VA/240W | 450VA/360W |
Teknologi | offline | offline | offline |
INGÅNG | 1-fas | 1-fas | 1-fas |
Spänning | 230 VAC ± 10% | 230 VAC ± 10% | 230 VAC ± 10% |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
UTGÅNG | 1-fas | 1-fas | 1-fas |
Spänning (batteridrift) | 230 VAC ± 4% | 230 VAC ± 4% | 230 VAC ± 4% |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Vågform | Sinus | Sinus | Sinus |
Verkningsgrad | upp till 98 % | upp till 98 % | upp till 98 % |
Kretsfaktor | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Antal utgångar (5A utrasnabba) | 4 | 4 | 4 |
Dimension (HxBxD) mm | 400x600x210 (väggskåp) | 400x600x210 (väggskåp) | 400x600x210 (väggskåp) |
Vikt (kg) | 24 | 42 | 55 |
Larm (potentialfritt på plint) | Summalarm | Summalarm | Summalarm |
STANDARDER | |||
Prestanda & topologi | SS-EN 50171 | SS-EN 50171 | SS-EN 50171 |
Produktcertifiering | CE | CE | CE |
Skyddsklass | IP21 | IP21 | IP21 |
TILLBEHÖR | |||
IP54 skåp | Ja | Ja | Ja |
Internt extrakort med 12 utgångar (2,5A Ultrasnabba) | Ja | Ja | Ja |
Kopplingsbox med 16 utgångar (2,5A ultrasnabba) | Ja | Ja | Ja |
Loggerkort för datakommunikation | Nej | Nej | Nej |
EPS 600 BAS | EPS 750 BAS | EPS 900 BAS | |
---|---|---|---|
Effekt | 600VA/480W | 750VA/600W | 900VA/720W |
Teknologi | offline | offline | offline |
INGÅNG | 1-fas | 1-fas | 1-fas |
Spänning | 230 VAC ± 10% | 230 VAC ± 10% | 230 VAC ± 10% |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
UTGÅNG | 1-fas | 1-fas | 1-fas |
Spänning (batteridrift) | 230 VAC ± 4% | 230 VAC ± 4% | 230 VAC ± 4% |
Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Vågform | Sinus | Sinus | Sinus |
Verkningsgrad | upp till 98 % | upp till 98 % | upp till 98 % |
Kretsfaktor | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Antal utgångar (5A utrasnabba) | 4 | 4 | 4 |
Dimension (HxBxD) mm | 600x800x320 (väggskåp) | 600x800x320 (väggskåp) | 600x800x320 (väggskåp) |
Vikt (kg) | 62 | 78 | 90 |
Larm (potentialfritt på plint) | Summalarm | Summalarm | Summalarm |
STANDARDER | |||
Prestanda & topologi | SS-EN 50171 | SS-EN 50171 | SS-EN 50171 |
Produktcertifiering | CE | CE | CE |
Skyddsklass | IP21 | IP21 | IP21 |
TILLBEHÖR | |||
IP54 skåp | Ja | Ja | Ja |
Internt extrakort med 12 utgångar (2,5A Ultrasnabba) | Ja | Ja | Ja |
Kopplingsbox med 16 utgångar (2,5A ultrasnabba) | Ja | Ja | Ja |
Loggerkort för datakommunikation | Nej | Nej | Nej |
EPS 1200 BAS | EPS 1500 BAS | EPS 2000 BAS | |
---|---|---|---|
Effekt | 1200VA/960W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W |
Teknologi | offline | offline | offline |
INGÅNG | 1-fas | 1-fas | 1-fas |
Spänning | 230 VAC ± 10% | 230 VAC ± 10% | 230 VAC ± 10% |
Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
UTGÅNG | 1-fas | 1-fas | 1-fas |
Spänning (batteridrift) | 230 VAC ± 4% | 230 VAC ± 4% | 230 VAC ± 4% |
Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Vågform | Sinus | Sinus | Sinus |
Verkningsgrad | upp till 98 % | upp till 98 % | upp till 98 % |
Kretsfaktor | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Antal utgångar (5A utrasnabba) | 4 | 4 | 4 |
Dimension (HxBxD) mm | 1000x750x400 (golvskåp) | 1000x750x400 (golvskåp) | 1000x750x400 (golvskåp) |
Vikt (kg) | 136 | 148 | 175 |
Larm (potentialfritt på plint) | Summalarm | Summalarm | Summalarm |
STANDARDER | |||
Prestanda & topologi | SS-EN 50171 | SS-EN 50171 | SS-EN 50171 |
Produktcertifiering | CE | CE | CE |
Skyddsklass | IP21 | IP21 | IP21 |
TILLBEHÖR | |||
IP54 skåp | Nej | Nej | Nej |
Internt extrakort med 12 utgångar (2,5A Ultrasnabba) | Ja | Ja | Ja |
Kopplingsbox med 16 utgångar (2,5A ultrasnabba) | Ja | Ja | Ja |
Loggerkort för datakommunikation | Nej | Nej | Nej |
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar". |
---|