Växelriktare EM Digital 2
För centralmatning och lastövervakning på utgångarna.
Beskrivning av EM Digital 2 (EMD2)
EMD2 är ett centralt nödljusaggregat med övervakning av den anslutna lasten på utgångarna. Lastövervakningen sker på den vanliga kraftmatningen (t.ex. EKK 3×2,5mm2) vilket innebär att ingen extra kabeldragning för övervakningen behöver göras.
EMD2 levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna. De anslutna armaturerna bör alltså normalt fungera både på växel- och likspänning. Om man vill använda armaturer som endast kan förörjas med växelspänning (AC), t.ex. i en äldre befintligt anläggning, kontakta Effekta.
Batterierna är dimensionerade för full last (3-10kVA) i 60 minuter inklusive 20% åldersreserv.
EMD2, 3-6kVA kan kompletteras med upp till 32 utgångar och 8-10kVA kan kompletteras med upp till 24 utgångar totalt.
Hög verkningsgrad
Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98% verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal. Alla aggregat testas på Effektas fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.
Inga extra kommunikationskablar
MidiControl övervakar varje utgång individuellt genom den vanliga kraftmatningen vilket innebär att ingen extra kommunikationskabel behövs installeras och installationskostnaderna reduceras drastiskt i jämförelse med andra system med separat kommunikationskabel.
Kontrollpanel
På aggregatens front visas all nödvändig driftinformation såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. i den digitala displayen. Tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna samt att programmera enheterna om detta så önskas.
Kontroll via Internet
Alla enheter har en inbyggt webbinterface och kan enkelt övervakas och skötas via både lokalt nätverk och/eller internet. Ingen speciell mjukvara behövs då detta görs via vanligt standard webbläsare.
Autotest enligt gällande normer
Aggregaten är utrustade med autotest för att kontrollera alla viktiga funktioner i enlighet med SS-EN50171 och SS-EN50172. Detta gäller bl.a. armaturerna, batteri, laddning och drifttid.
Testerna är uppdelade i sk. korttest (för test t.ex. en gång i veckan) och sk. långtest (för test t.ex. en gång i halvåret).
Korttest kontrollerar den anslutna laster på utgångarna. Långtest kontrollerar den anslutna lasten samt samt även batteriernas status och hela drifttid.
Månad, veckodag och klockslag för testerna kan enkelt programmeras via kontrollpanelen (eller dator) för att inte störa verksamheten.
Lastövervakning på utgångarna
EMD2 kontrollerar utgångarna individuellt via den vanliga kraftmatningen. Utgångarna är individuellt avsäkrade och på varje utgång kan ett stort antal armaturer installeras, observera dock maxbelastning 4A/864VA per utgång. För mer detaljerad information, kontakta Effekta.
Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera (> 8W) och berättar exakt vilken utgång denna är ansluten. När aggregaten testar armaturerna så innefattar det alla armaturer inklusive de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift.
Miljövänligt med Energi Spar Funktion
Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har EMD2 aggregaten möjlighet via en av sina programmerbara ingångar att släcka ner alla armaturer när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att alla nödljusarmaturer släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.
Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovanstående innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.
Brandlarmsingång
Aggregaten har en brandlarmsingång som gör det möjligt att styra alla armaturer så att de tänder upp, även om de är släckta normalt.
Övervakning av lokala strömavbrott (fasbrottsövervakning)
Man kan även installera 3-fas övervakning i undercentraler för att lokalt känna av strömavbrott och säkringsfel. Denna övervakningen kan man installera så att antingen alla anslutna armaturer på aggregatet tänder upp eller så att endast armaturer som är anslutna på en specifik utgång tänder upp.
Externa larm och ingångar
EMD2 har 7 potentialfria larmutgångar och 4 ingångar som kan programmeras av användaren för att passa varje unikt behov och anläggning.
Permament- eller beredskapsdrift
Aggregaten är normalt bestyckade med 6 utgångsmoduler som har 2 utgångar var dvs. 12 totalt (kan uppgraderas till 24 respektive 32). Varje utgång kan enkelt ställas in att vara i permanent- eller i beredskapsdrift dvs. om de ska ge ut spänning i normaldrift eller endast i nöddrift. Armaturerna kan även styras lokalt via strömbrytare och vid eventuellt strömavbrott eller t.ex. brandlarm tänds alla armaturerna upp oavsett normal driftstatus.
För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.
Växelriktare EM Digital 2
Artikelnummer | Beskrivning | Fler specifikationer |
---|---|---|
020693 | EMD2 3kVA/2,4kW. Golvskåp med 12 utgångar. 1h reservtid vid full last. | Klicka här |
020694 | EMD2 4kVA/3,2kW. Golvskåp med 12 utgångar. 1h reservtid vid full last. | Klicka här |
020695 | EMD2 5kVA/4kW. Golvskåp med 12 utgångar. 1h reservtid vid full last. | Klicka här |
020696 | EMD2 6kVA/4,8kW. Golvskåp med 12 utgångar. 1h reservtid vid full last. | Klicka här |
020697 | EMD2 8kVA/6,4kW. Golvskåp med 12 utgångar. 1h reservtid vid full last. | Klicka här |
020698 | EMD2 10kVA/8kW. Golvskåp med 12 utgångar. 1h reservtid vid full last. | Klicka här |
EMD2 3kVA | EMD2 4kVA | |
---|---|---|
Artikelnummer | 020693 | 020694 |
Max effekt | 3kVA/2,4kW | 4kVA/3,2kW |
Montering | Golv | Golv |
Material/färg: | Stålplåt/RAL 7035 | Stålplåt/RAL 7035 |
Dimensioner (HxBxD): | 1950x600x450mm | 1950x600x450mm |
Isolationsklass: | I | I |
Skyddsklass: | IP20 | IP20 |
Inspänning: | 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% | 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% |
Spänning ut (nät/batteridrift): | 230VAC/216VDC ±15% | 230VAC/216VDC ±15% |
Antal utgångar: | 12 | 12 |
Max antal utgångar: | 32 | 32 |
Batterispänning: | 216VDC nominellt (20 batterier) | 216VDC nominellt (20 batterier) |
Tillåten driftstemperatur: | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
TILLBEHÖR | ||
52 600 44 | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. |
52 600 46 | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. |
52 600 47 | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. |
52 600 49 | DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) | DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) |
52 602 21 | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system |
52 601 64 | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem |
EMD2 5kVA | EMD2 6kVA | |
---|---|---|
Artikelnummer | 020695 | 020696 |
Max effekt | 5kVA/4kW | 6kVA/4,8kW |
Montering | Golv | Golv |
Material/färg: | Stålplåt/RAL 7035 | Stålplåt/RAL 7035 |
Dimensioner (HxBxD): | 1950x600x450mm | 1950x600x450mm |
Isolationsklass: | I | I |
Skyddsklass: | IP20 | IP20 |
Inspänning: | 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% | 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% |
Spänning ut (nät/batteridrift): | 230VAC/216VDC ±15% | 230VAC/216VDC ±15% |
Antal utgångar: | 12 | 12 |
Max antal utgångar: | 32 | 32 |
Batterispänning: | 216VDC nominellt (20 batterier) | 216VDC nominellt (20 batterier) |
Tillåten driftstemperatur: | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
TILLBEHÖR | ||
52 600 44 | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. |
52 600 46 | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. |
52 600 47 | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. |
52 600 49 | DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) | DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) |
52 602 21 | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system |
52 601 64 | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem |
EMD2 8kVA | EMD2 10kVA | |
---|---|---|
Artikelnummer | 020697 | 020698 |
Max effekt | 8kVA/6,4kW | 10kVA/8kW |
Montering | Golv | Golv |
Material/färg: | Stålplåt/RAL 7035 | Stålplåt/RAL 7035 |
Dimensioner (HxBxD): | 1850x800x600mm | 1850x800x600mm |
Isolationsklass: | I | I |
Skyddsklass: | IP20 | IP20 |
Inspänning: | 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% | 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% |
Spänning ut (nät/batteridrift): | 230VAC/216VDC ±15% | 230VAC/216VDC ±15% |
Antal utgångar: | 12 | 12 |
Max antal utgångar: | 24 | 24 |
Batterispänning: | 216VDC nominellt (20 batterier) | 216VDC nominellt (20 batterier) |
Tillåten driftstemperatur: | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
TILLBEHÖR | ||
52 600 44 | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. |
52 600 46 | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. |
52 600 47 | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. |
52 600 49 | DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) | DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) |
52 602 21 | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system |
52 601 64 | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem |
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar". |
---|