SafeWay
Utförande:
Armaturstomme i rostfritt stål. Armaturen levereras i antingen enkelsidigt utförande för vägg-montage (inkl 3 piktogram med läsavstånd 30 m) eller i dubbelsidigt takutförande med 34 meters läsavstånd där armaturens artikelnr anger pilriktning samt om den ska vara enkel- eller dubbelsidig. Ljuskälla ingår.
Väggmodellen av SafeWay finns även i s.k. V4 version som är tillverkad i extra hög stålkvalitet vilken är extra tålig även mot kemikalier. Den är lämplig för installation i extra tuffa omgivningar som t.ex. badhus eller slakthus. Kontakta Effekta för mer information.
A-modell
För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.
AT-modell
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
Montage:
På vägg och i tak.
Permanent drift/Beredskapsdrift
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 416 98 | 601301000AT vägg | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 510 15 | 601304000AT tak pil ner/ner | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 510 16 | 601305000AT tak pil hög/vän | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 510 17 | 601306000AT tak pil ner/rygg | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 427 35 | 601307000WL vägg pil ner | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 427 36 | 601308000WL vägg pil hög | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 427 37 | 601309000WL vägg pil vän | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 427 39 | 601301100WL tak pil ner/ner | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 427 40 | 601301200WL tak pil hög/vän | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
73 427 41 | 6013013000WL tak pil ner/rygg | LED | NiMH | 3,0 | Ja/Ja |
Central reservkraft
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 417 02 | 601301000RPPL/A vägg | LED | 2,8 | ||
73 510 21 | 601304000RPPL/A tak pil ner/ner | LED | 2,7 | ||
73 510 22 | 601305000RPPL/A tak pil hög/vän | LED | 2,7 | ||
73 510 23 | 601306000RPPL/A tak pil ner/rygg | LED | 2,7 |
Piktogram
E. nummer | Läsavstånd 34 m | |
---|---|---|
![]() | 73 507 91 | |
![]() | 73 507 92 | |
![]() | 73 507 93 | |
![]() | 73 419 31 | |
![]() | 73 419 32 | |
![]() | 73 419 33 |