Powerline myControl
för centalmatning och individuell Övervakning av upp till 80 armaturer överlagrat via kraftmatningen (Powerline)
Beskrivning av myControl
MyControl är ett centralt nödljusaggregat med individuell övervakning av upp till 80 armaturer (effekt upp till 500W/800VA). Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen (t.ex. EKK 3×2,5mm2) vilket innebär att ingen extra kabeldragning för övervakningen behöver göras.
MyControl kan med lätthet installeras i elnischer och levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna.
Aggregaten levereras med fyra utgångar och 80 armaturer kan anslutas.
Hög verkningsgrad
Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal. Alla aggregat testas på Effektas fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.
Övervakning på armaturnivå utan extra kommunikationskablar
MyControl övervakar varje armatur individuellt genom den vanliga kraftmatningen (Powerlineteknoligin) vilket innebär att ingen extra kommunikationskabel behövs installeras och installationskostnaderna reduceras drastiskt i jämförelse med andra system.
På varje utgång kan upp till 20 armaturer installeras som var för sig ges en individuell adress från 1-20. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar exakt vilken utgång och adress denna har. När aggregaten testar armaturerna så innefattar det alla armaturer inklusive de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift. Även standardarmaturer kan övervakas med tillbehörsmodulen MU05 som kan installeras antingen externt i egen kapsling eller internt i armaturen.
Kontrollpanel
På aggregatens front visas all nödvändig driftinformation i den digitala displayen såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. Tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna samt att programmera enheterna om detta så önskas.
Kontroll via internet
MY3N och MY5N aggregaten har inbyggt webbinterface och kan enkelt övervakas och skötas via både lokalt nätverk och/eller internet. Ingen speciell mjukvara behövs då detta görs via vanligt standard webbläsare.
Enkel lokalisering av armaturer på ritning
Via webbinterfacet kan man enkelt ladda upp ritningar där armaturerna placeras ut för enkel- och snabb lokalisering vid eventuellt fel.
Autotest enligt gällande normer
Aggregaten är utrustade med autotest för att kontrollera alla viktiga funktioner i enlighet med SS-EN50171 och SS-EN50172. Detta gäller bl.a. armaturerna, batteri, laddning och drifttid. Testerna är uppdelade i sk. korttest (för test t.ex. en gång i veckan) och sk. långtest (för test t.ex. en gång i halvåret).
Korttest kontrollerar armaturernas funktion på individuell nivå dvs. ljuskälla och elektronik. Långtest kontrollerar armaturernas funktion samt även batteriernas hela drifttid.
Månad, veckodag och klockslag för testerna kan enkelt programmeras via kontrollpanelen (eller dator) för att inte störa verksamheten.
Miljövänligt med Energi Spar Funktion
Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har MyControlaggregaten en ingång för att släcka ner alla armaturer när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att alla nödljusarmaturer släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.
Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovanstående innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.
Brandlarmsingång
Aggregaten har en brandlarmsingång som gör det möjligt att styra alla armaturer så att de tänder upp, även om de är släckta normalt.
Övervakning av lokala strömavbrott (fasbrottsövervakning)
Varje armatur har en ingång för att lokalt övervaka eventuella strömavbrott. Detta innebär att om strömmen går (t.ex. säkringsfel) i en specifik del av byggnaden så tänder de normalt släckta ledljusarmaturerna upp även om aggregatet fortfarande är spänningsmatat.
Man kan även installera 3-fas övervakning i undercentraler för att lokalt känna av strömavbrott. Denna övervakningen kan man installera så att antingen alla anslutna armaturer på aggregatet tänder upp eller så att endast armaturer som är anslutna på en specifik utgångsmodul (med två utgångar) tänder upp.
Externa larm och ingångar
MyControl har 3 potentialfria larmutgångar och 1 ingångar som kan programmeras av användaren för att passa varje unikt behov och anläggning.
Permament- eller beredskapsdrift
De anslutna armaturerna kan enkelt ställas in för att vara ständigt tända eller endast tändas vid nätbortfall och kan blandas på varje utgång. Armaturerna kan även styras lokalt via strömbrytare. Vid eventuellt strömavbrott eller t.ex. brandlarm tänds alla armaturerna upp oavsett normal status.
För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.
Powerline myControl
E. nummer | Modell | Fler specifikationer |
---|---|---|
52 601 76 | myControl MY3 | Klicka här |
52 601 77 | myControl MY3N | Klicka här |
52 601 78 | myControl MY5 | Klicka här |
52 601 79 | myControl MY5N | Klicka här |
myControl | MY3 | MY3N |
---|---|---|
E nr: | 52 601 76 | 52 601 77 |
Max Effekt: | 800 VA / 350 W | 800 VA / 350 W |
Montering: | Vägg & Golv | Vägg & Golv |
Material/färg: | Stålplåt/RAL 7035 | Stålplåt/RAL 7035 |
Dimensioner (HxBxD): | 900x450x125mm | 900x450x125mm |
Isolationsklass: | I | I |
Skyddsklass: | IP20 | IP20 |
Inspänning: | 230VAC - 50Hz ±10% | 230VAC - 50Hz ±10% |
Spänning ut (nät/batteridrift): | 230VAC/216VDC ±15% | 230VAC/216VDC ±15% |
Antal utgångar: | 4 | 4 |
Max antal armaturer: | 80 | 80 |
Batterispänning: | 216VDC nominellt (20 batterier) | 216VDC nominellt (20 batterier) |
Tillåten driftstemperatur: | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
Nätverksövervakning: | Nej | Ja |
TILLBEHÖR | ||
52 600 44 | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. |
52 600 45 | MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. | MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. |
52 600 46 | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. |
52 600 47 | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. |
52 602 21 | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system |
52 601 64 | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem |
52 602 54/52 602 55 | MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) | MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) |
52 601 80 | Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning. | Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning. |
myControl | MY5 | MY5N |
---|---|---|
E nr: | 52 601 78 | 52 601 79 |
Max Effekt: | 800 VA / 500 W | 800 VA / 500 W |
Montering: | Vägg & Golv | Vägg & Golv |
Material/färg: | Stålplåt/RAL 7035 | Stålplåt/RAL 7035 |
Dimensioner (HxBxD): | 900x450x125mm | 900x450x125mm |
Isolationsklass: | I | I |
Skyddsklass: | IP20 | IP20 |
Inspänning: | 230VAC - 50Hz ±10% | 230VAC - 50Hz ±10% |
Spänning ut (nät/batteridrift): | 230VAC/216VDC ±15% | 230VAC/216VDC ±15% |
Antal utgångar: | 4 | 4 |
Max antal armaturer: | 80 | 80 |
Batterispänning: | 216VDC nominellt (20 batterier) | 216VDC nominellt (20 batterier) |
Tillåten driftstemperatur: | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
Nätverksövervakning: | Nej | Ja |
TILLBEHÖR | ||
52 600 44 | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. | PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. |
52 600 45 | MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. | MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. |
52 600 46 | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. | MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. |
52 600 47 | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. | PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. |
52 602 21 | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system | GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system |
52 601 64 | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem | SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem |
52 602 54/52 602 55 | MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) | MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) |
52 601 80 | Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning. | Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning. |
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar". |
---|