Mizar
Utförande:
Armaturstomme i vit plast. Armaturen levereras komplett med tak, vägg och flaggfäste samt piktogramset.
Mizar finns i tre storlekar, 25, 33 & 40m.
A-modell
För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.
AT-modell
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
Montage:
På vägg, gavel, i tak och vajerpendlat.
Permanentdrift
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 408 08 | 901231000AT (25m) | LED | NiMH | 1,3 | Ja/Nej |
73 408 09 | Ersatt av Mizar II - Art.nr. 960402 | https://effekta.se/produkt/mizar2 | |||
73 408 11 | 901233000AT (40m) | LED | NiMH | 1,8 | Ja/Nej |
Central reservkraft
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 408 12 | Ersatt av Mizar II - Art.nr. 960400 | https://effekta.se/produkt/mizar2 | |||
73 408 14 | Ersatt av Mizar II - Art.nr. 960407 | https://effekta.se/produkt/mizar2 | |||
73 408 16 | Ersatt av Mizar II - Art.nr. 960425 | https://effekta.se/produkt/mizar2 |
Piktogram
Läsavstånd 25 m | Läsavstånd 33 m | Läsavstånd 40 m | |
---|---|---|---|
![]() | 73 408 59 piktogram i set | 73 408 60 piktogram i set | 73 408 61 piktogram i set |
![]() | Ingår i 73 408 59 | Ingår i 73 408 60 | Ingår i 73 408 61 |
![]() | Ingår i 73 408 59 | Ingår i 73 408 60 | Ingår i 73 408 61 |
![]() | 73 428 30 piktogram i set | 73 428 40 piktogram i set | 73 428 50 piktogram i set |
![]() | Ingår i 73 428 30 | Ingår i 73 428 40 | Ingår i 73 428 50 |
![]() | Ingår i 73 428 30 | Ingår i 73 428 40 | Ingår i 73 428 50 |
Tillbehör
E. nummer | Beskrivning |
---|---|
73 417 68 | Infällnadsram för Mizar 25 m |
73 417 69 | Infällnadsram för Mizar 33/40 m |