LedLine
Utförande
Armaturstomme i vit plast.
Ledline finns som ledljusarmatur, hänvisningsarmatur och som hänvisning + ledljus. Denna modellen har ljusutsläpp så att armaturen även ger ”vitt” ljus framåt och bakåt vilket innebär att avståndet till närmsta ledljusarmatur kan ökas. Tre piktogram samt opalvit baksida ingår i varje 30 meters hänvisningsarmatur.
Piktogrammen till 40-metersskyltarna trycks direkt på plexiglaset och beställs separat. Ljuskälla ingår.
A-modell
För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.
AT-modell
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.
Montage
På vägg, i tak och infällt (obs ej i vägg).
Permanent drift/Beredskapsdrift
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 507 66 | 601141000AT (ledljus) | LED | NiMH | 0,8 | Ja/Ja |
73 403 12 | 601142000AT (ledljus) | ERT LED | NiMH | 0,8 | Ja/Ja |
73 427 42 | 601144000WL (ledljus) | ERT LED | NiMH | 0,8 | Ja/Ja |
73 403 01 | 601143000AT (hänv 30m) | LED | NiMH | 1,3 | Ja/Ja |
73 403 02 | 601144000AT (hänv 30m)+ledljus | LED | NiMH | 1,3 | Ja/Ja |
73 427 43 | 601145000WL (hänv 30m) | LED | NiMH | 1,3 | Ja/Ja |
73 403 03 | 601145000AT (hänv 40m) | LED | NiMH | 1,4 | Ja/Ja |
73 427 44 | 601147000WL (hänv 40m) | LED | NiMH | 1,4 | Ja/Ja |
Central reservkraft
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 507 68 | 601141000A (ledljus) | LED | 0,7 | ||
73 507 69 | 601142000A (ledljus) | ERT LED | 0,7 | ||
73 403 06 | 601143000A (hänv 30m) | LED | 1,2 | ||
73 403 04 | 601144000A (hänv 30m)+ledljus | LED | 1,2 | ||
73 403 08 | 601145000A (hänv 40m) | LED | 1,3 | ||
73 403 29 | 601143000RPPL (ledljus) | ERT LED | 1,2 | ||
73 403 09 | 601141000RPPL (hänv 30m) | LED | 1,2 | ||
73 403 10 | 601142000RPPL (hänv 30m)+ledljus | LED | 1,2 | ||
73 403 11 | 601143000RPPL (hänv 40m) | LED | 1,3 |
Piktogram till LedLine (hänv)
E. nummer | Läsavstånd 30 m | |
---|---|---|
![]() | 73 403 15 piktogram i set | |
![]() | Ingår i 73 403 15 | |
![]() | Ingår i 73 403 15 | |
![]() | 73 418 96 piktogram i set | |
![]() | Ingår i 73 418 96 | |
![]() | Ingår i 73 418 96 | |
Opalvit baksida | Ingår i 73 403 15 |
Piktogram till LedLine (hänv)
E. nummer | Läsavstånd 40 m | |
---|---|---|
![]() | 73 422 43 | |
![]() | 73 422 45 dubbelsidig | |
![]() | 73 422 44 dubbelsidig hö/vä | |
![]() | 73 422 46 | |
![]() | 73 422 47 dubbelsidig | |
![]() | 73 422 48 dubbelsidig hö/vä |
Tillbehör
E. nummer | Beskrivning |
---|---|
73 507 70 | Infällnadsram för hänvisningsarmatur (central) |
73 507 72 | Infällnadsram för ledljusarmatur (central) |
73 507 73 | Infällnadsram för hänvisningsarmatur (batteri) |
73 403 13 | Infällnadsram för ledljusarmatur (batteri) |
73 403 30 | Pendel, vit, 500 mm, inkl. 4-ledare |
73 410 86 | Pendel, vit, 1000mm, inkl 4-ledare |
73 410 87 | Pendel, vit, 2000mm, inkl 4-ledare |