EdgeLed
Utförande:
Armaturstomme i vit plast. Kan utan extra tillbehör monteras på vägg samt i tak. Är enkel att fälla in med tillhörande infällnadsram.
EdgeLed har ljusutsläpp så att armaturen även ger ”vitt” ljus framåt och bakåt vilket innebär att avståndet till närmsta nödbelysningsarmatur kan ökas. Tre piktogram med pil ned, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.
RPPL/A-modellerna
För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS. Adresserbar vid anslutning till Powerlinesystem för övervakning på armaturnivå.
AT PLUS modellerna
Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Batteri är av den senaste Litiumtekniken (LiFePO4) med en förväntad livslängd på mer än 10 år. Har driftläge för reducerat ljus (33%) samt för blinkning vid nätbortfall (skiftar mellan 50 & 100% ljus).
Montage:
På vägg, i tak och infällt.
Permanent drift/Beredskapsdrift
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 417 77 | 601311000AT plus (22m) | LED | LiFePO4 | 0,5 | Ja/Ja |
73 417 78 | 601312000AT plus (30m) | LED | LiFePO4 | 0,6 | Ja/Ja |
73 417 79 | 601311000WL plus (22m) | LED | LiFePO4 | 0,5 | Ja/Ja |
73 417 80 | 601312000WL plus (30m) | LED | LiFePO4 | 0,6 | Ja/Ja |
Central reservkraft
E. nummer | Typ nr. | Ljuskälla | Drift | Vikt kg. | P/B |
---|---|---|---|---|---|
73 417 81 | 601311000RPPL/A plus (22m) | LED | 0,4 | ||
73 417 82 | 601312000RPPL/A plus (30m) | LED | 0,5 |
Piktogram
Läsavstånd 22 m | Läsavstånd 30 m | |
---|---|---|
![]() | 73 402 88 piktogram i set | 73 419 02 piktogram i set |
![]() | Ingår i 73 402 88 | Ingår i 73 419 02 |
![]() | Ingår i 73 402 88 | Ingår i 73 419 02 |
![]() | 73 419 03 piktogram i set | 73 419 04 piktogram i set |
![]() | Ingår i 73 419 03 | Ingår i 73 419 04 |
![]() | Ingår i 73 419 03 | Ingår i 73 419 04 |
Opalvit baksida | Ingår i 73 402 88 | Ingår i 73 419 02 |
Tillbehör
E. nummer | Beskrivning |
---|---|
73 433 60 | Enkelpendel* 500mm, inkl 4-ledare |
73 433 61 | Enkelpendel* 1000mm, inkl 4-ledare |
73 433 62 | Enkelpendel* 2000mm, inkl 4-ledare |
73 403 38 | Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP54) |
73 504 44 | Infällnadsram |
73 412 78 | Gavelkonsol |
* Vid pendelmontage så uppfylls ej IP54 |